<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://kvs.lifeforums.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Клуб Взаимного Страхования</title>
		<link>http://kvs.lifeforums.ru/</link>
		<description>Клуб Взаимного Страхования</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 07:33:36 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>порча на беременную-проводила у 1mag.cmag666.ru в Латвии - результатом</title>
			<link>http://kvs.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=311#p311</link>
			<description>&lt;p&gt;порча на беременную-проводила у 1mag.cmag666.ru &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;По рекомендации сестры с Англии, обратилась к колдунье на 1mag.cmag666.ru . Проблема была с любовницей мужа - она забеременеал. &lt;br /&gt;У Светалны сделала серию обрядов. Это была мощная порча на выкиды. Результат не завставил себя ждать! Получила все что хотела от работы мага!&amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;-отзывы - порча на беременную &lt;br /&gt;-порча на беременную-сделала у 1mag.cmag666.ru &lt;br /&gt;-как действует - порча на беременную &lt;br /&gt;-поможе ли порча на беременную &lt;br /&gt;-фильм порча отзывы &lt;br /&gt;-отзывы порча самара &lt;br /&gt;-жабья порча кто избавлялся от нее отзывы&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Michaelmaw)</author>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 07:33:36 +0300</pubDate>
			<guid>http://kvs.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=311#p311</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Такой простой метод позволяет</title>
			<link>http://kvs.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=310#p310</link>
			<description>&lt;p&gt;Сергей Сароян из «Телетрейд» угрожал сотруднику смертью и требовал выкуп $5000 из-за помощи клиентам &lt;br /&gt;Читати українською &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сергей Сароян из «Телетрейд» угрожал сотруднику смертью и требовал выкуп $5000 из-за помощи клиентам &lt;br /&gt;Глава украинского «Телетрейд» Сергей Сароян со своими охранниками похитил подчиненного, с мешком на голове ночью вывез в район лимана Куяльник, где того избивали, угрожали «закопать в болоте» и требовали выкуп за жизнь 5 тысяч долларов. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;До недавнего времени Олег Иванович Фурдуй работал в «Центре Биржевых Технологий» – украинской «дочке» «Телетрейд». Одно время возглавлял одесский офис, был кризис-менеджером в Киеве. Сергей Сароян обвинял его в «крысятничестве», которое выражалось в помощи украинским клиентам с выводом денег. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Как руководит Сергей Сароян: реальные истории клиентов, оставшихся ни с чем &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;С момента, как у руля украинского филиала стал Сергей Сароян, тех, кто не может вернуть свои средства из «Телетрейд», становится все больше. Один из них Никита Лебединский, который не может вывести деньги из «Форекс Оптимум», дочерней компании структуры «Телетрейд», так как не хочет больше работать с этой компанией. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Однако ему постоянно отказывают под откровенно надуманными предлогами. «Они считают меня за дурака, – утверждает Никита, – повторяя, что мой банк-эмитент отказал в переводе средств, хотя я им предоставил юридическую информацию из банка о том, что отказа не было. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Еще одна клиентка, которой «Телетрейд» отказывается вернуть собственные средства – Наталья Лячина. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Наталья также уже месяц не видит своих денег, хотя ранее в «Центре Биржевых Технологий» Сергей Сароян убеждал, что она может обналичить свой счет в «Телетрейд» в любой момент. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Следующий наглядный пример – история Ольги Король. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Ольга Король сотрудничает с ЦБТ и «Телетрейд» уже более трех лет, однако обещанных сказочных прибылей так и не увидела, а, кроме того, потеряла часть изначального депозита. Собираясь прекратить это бесполезное сотрудничество, она захотела вывести остатки денег, но Сергей Сароян был против. Клиентка столкнулась с непонятными препятствиями. Так же как и Светлана Клубкова, которой отказами в выводе со странной формулировкой: «Заявка удалена, обратитесь в офис-партнера». С офисом партнера Светлана связаться не смогла. &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На данный момент Светлана, Ольга и все остальные клиенты обращаются за помощью в компанию «Амиллидиус», чтобы получить шанс увидеть свои деньги, так как Сергей Сароян, очевидно, не собирается их возвращать по доброй воле. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Наиболее вопиющим примером является история клиента «Телетрейд» из Туниса Абдулатифа Хашима Альбаргави, который за одну ночь лишился суммы почти в полмиллиона долларов. Эти деньги были похищены с его счета в «Телетрейд» после того, как он попытался их вывести. Обращение в «Амиллидиус» стало для него, как и для других, попыткой восстановить справедливость. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«Телетрейд» со своей дочкой ЦБТ грабят украинцев &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Внимание! В Украине орудуют мошенники! Долгие годы компания «Телетрейд» и ее дочерняя фирма «Центр биржевых технологий» безнаказанно грабят украинцев. Сейчас тут всем заправляет Сергей Сароян, однако он не единственный. «Телетрейд» — форексная компания, зарегистрированная в офшоре на Карибских островах. В 2018 году ее лишили лицензии национальные регуляторы России и Беларуси, после чего она потеряла право работать в этих странах. А годом позже МВД РФ начало уголовное производство согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ по признакам мошеннических действий в особо крупных размерах. Владелец «Телетрейд» Владимир Чернобай вместе со своим соучастником — родным племянником Олегом Суворовым сбежали за границу и были объявлены в розыск. Еще одно уголовное дело настигло «Телетрейд» в Казахстане в начале этого года — там брокеров уличили в том же самом мошенничестве особо крупных размеров. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сергей Сароян возглавил «Центр Биржевых Технологий» &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«Центр Биржевых Технологий» — входит в структуру «Телетрейд». Это украинская дочерняя компания, цель которой — привлекать максимальное количество клиентов в «Телетрейд» для выкачивания их денег на офшорные счета черных брокеров. В 2019 году ее истинную сущность обнаружила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку — украинский профильный регулятор. Он объявил ЦБТ мошенниками и на своем сайте предупредил граждан Украины о зашкаливающих рисках потери денег в этой организации. А летом 2020 года СБУ и Генпрокуратура пришли в офисы ЦБТ с обысками, провели изъятие документов и техники. В 2019 году данную контору возглавил Сергей Сароян. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Пора остановить аферистов! &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Прошедшим летом в Украине возникла и начала действовать группа обманутых клиентов «Телетрейд» . Люди объединились для защиты своих прав. Заручившись поддержкой компании «Амиллидиус» и ее владельца Богдана Терзи, они провели серию пресс-конференций, на которых мошенники из «Телетрейд», в числе которых Сергей Сароян, были последовательно разоблачены. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На первой пресс-конференции в УНИАН клиенты рассказали свои истории и, вместе с бывшими сотрудниками ЦБТ, раскрыли схемы, используемые «Телетрейд» для кражи денег, а также назвали имя куратора мошенников в Украине. Это Сергей Сароян. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На второй пресс-конференции в Интерфакс была обнародована информация по уголовным делам в России и Казахстане, показаны сотни исковых заявлений обманутых клиентов «Телетрейд» и видеопризнание бывшего сотрудника этого брокера. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На третьей пресс-конференции Богдан Терзи и представитель обманутых клиентов Александр Роговский продемонстрировали убедительные доказательства того, как сегодня «Телетрейд» и Сергей Сароян обворовывают клиентов через проект «Синхронная торговля». &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На четвертой пресс-конференции, посвященной «Телетрейд», гражданин Туниса Абдулатиф Хашим Альбаргави рассказал через видеообращение как в 2019 году «Телетрейд» украл с его счета полмиллиона долларов. Были продемонстрированы доказательства причастности к этому гражданина РФ Мингияна Манжикова — куратора техподдержки и бухгалтерии «Телетрейд». &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В ходе борьбы обманутых клиентов выяснилось, что российским мошенникам помогает Денис Богуш — политтехнолог и пиарщик. Он старательно позиционирует себя как патриот Украины, а на деле за деньги защищает «Телетрейд» и помогает им кидать украинцев. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Теги: ОбманАбдулатиф Хашим АльбаргавиРоговский АлександрСуворов ОлегКлубкова СветдланаКороль ОльгаФорекс ОптимумКиевФурдуй ОлегТелеТрейдСароян Сергей &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;13 апреля 2021 г., 14:19&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;Просмотров: 8839 Комментарии: 0 &lt;br /&gt;Распечатать Послать другу &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Комментарии:&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (BlakeCaf)</author>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 12:36:54 +0300</pubDate>
			<guid>http://kvs.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=310#p310</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Solve puzzles</title>
			<link>http://kvs.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=307#p307</link>
			<description>&lt;p&gt;Invite friends to solve puzzles &lt;br /&gt;Win NFTs and $500,000&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (BillieBaria)</author>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 05:08:26 +0300</pubDate>
			<guid>http://kvs.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=307#p307</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Онлайн-курс для новичков</title>
			<link>http://kvs.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=306#p306</link>
			<description>&lt;p&gt;Онлайн-курс для новичков &lt;br /&gt;Основы Криптовалюты &lt;br /&gt;За 7 дней получите фундаментальные знания о криптовалютах и научитесь всем операциям торговли и инвестирования &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Оставить заявку &lt;br /&gt;?????????? средняя оценка курса 4.9 &lt;br /&gt;? &lt;br /&gt;Онлайн в любое время &lt;br /&gt;? &lt;br /&gt;Доступно для новичков &lt;br /&gt;? &lt;br /&gt;Интересно и без воды &lt;br /&gt;? &lt;br /&gt;Украинцам скидка 40% &lt;br /&gt;? &lt;br /&gt;Поддержка следующих шагов &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Крипто-индустрия охватила весь мир &lt;br /&gt;Инвестиции в криптовалюту, торговля на бирже и децентрализованные финансы – это доступные источники дохода. Умные всегда будут управлять. Освойте криптовалюты, чтобы не остаться на обочине прогресса. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Понимание крипто-индустрии позволяет: &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Работать удаленно &lt;br /&gt;Иметь свободный график &lt;br /&gt;Не зависеть от банков &lt;br /&gt;Безопасно инвестировать &lt;br /&gt;Избегать мошенничества &lt;br /&gt;Умножать капитал &lt;br /&gt;Прогнозировать тренды &lt;br /&gt;Быть современным человеком &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Цель курса – дать украинцам базовые знания о крипто-индустрии, чтобы помочь выбрать путь построения финансового благополучия &lt;br /&gt;Курс створено спільно з Академією&amp;#160; IT STEP &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Академія IT STEP – міжнародна освітня компанія, яка навчає дорослих та дітей IT-професій з 1999 року. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Можно не бути айтiшником, але фінансово грамотним повинен бути кожен. Ми вирішили навчати інвестиціям та фінансам, щоб підняти якість добробуту людей. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Курс подойдет, если: &lt;br /&gt;?? &lt;br /&gt;Хотите разобраться в крипто-индустрии &lt;br /&gt;?? &lt;br /&gt;Ищете возможности зарабатывать на крипте &lt;br /&gt;?? &lt;br /&gt;Систематизировать знания, которые приобрели ранее &lt;br /&gt;?? &lt;br /&gt;Выбираете направление для инвестирования в крипту &lt;br /&gt;?? &lt;br /&gt;Интересно изучать что-то новое и технологичное &lt;br /&gt;?? &lt;br /&gt;Деньги есть, но не понятно, как их приумножать &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Amigo — автор курса &lt;br /&gt;Трейдер, инвестор, психолог. Купил первый биткоин по $600 и влюбился в крипту. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Прошел стальную закалку на всех фазах рынка и получил опыт с шестью нулями, который готов передавать следующим поколениям. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Научит брать под контроль страх и алчность. Докажет, что криптовалюты – это безопасно, удобно и очень прибыльно. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Програма навчання &lt;br /&gt;1. Базовые понятия в крипто-индустрии &lt;br /&gt;С чем сталкивается новичок &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Простым языком о Блокчейне, Майнинге, Смарт контрактах, бирже &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В чем ценность биткоина и почему растет в цене &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Чем криптовалюты отличаются друг от друга &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В результаті &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Поймете как построенные криптовалюты и почему Блокчейн очень крутая технология. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;2. Психология криптовалют &lt;br /&gt;Краткое устройство финансовых рынков &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Как эмоции одерживают верх над умом &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Основные правила техники безопасности на бирже &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Психология толпы. &amp;quot;Просто повторяй за мной и будешь миллионером&amp;quot; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Типичные ошибки, предполагающие 90% начинающих &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В результаті &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Подготовите свою психику для взаимодействия с криптовалютами, чтобы обезопасить себя от рискованных шагов. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;3. Работа с биржей &lt;br /&gt;Как сделать первую покупку криптовалюты &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Регистрация на бирже и перевод денег &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Как вывести заработанные деньги &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Как контролировать риски &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Когда лучше входить на рынок, а когда стоит удержаться &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В результаті &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Будете понимать, как пользоваться биржей и основные правила криптовалютных операций. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;4. Торговля криптовалютой &lt;br /&gt;Разновидности трейдинга. Преимущество и недостатки именно для вас &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Маржинальная торговля и фьючерсы &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Как и где безопасно хранить криптовалюты &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сколько времени нужно, чтобы заработать 100% прибыли &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Удобные услуги для владельцев криптовалют &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Что такое диверсификация &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В результаті &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Познакомитесь с торговлей криптовалютой и поймете смысл именно для вас развиваться в этом направлении. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;5. Крипто-инвестиции &lt;br /&gt;Инвестиции в крипто стартапы на ранней стадии &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Площадки для инвестирования. Что такое Tokensale, Launchpad, IDO, IEO, DAO &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Ошибки, ожидающие этого пути. Личный опыт Амиго, потерявший большие суммы &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В результаті &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Будете иметь представление каким образом можно инвестировать в крипто-проекты. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;6. Децентрализованные финансы &lt;br /&gt;DeFi — революция в сфере финансов и заката банковской сферы &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Стейкинг и фарминг. Как это работает на практике &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Что такое ликвидность и почему все ее любят &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;NFT — цифровое искусство и JPEG картинки за $24 млн &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В результаті &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Получите теоретические знания о технологиях, по которым будущее. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;7. Заработок на играх &lt;br /&gt;Что такое Play2Earn &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Направление гейминга в крипте и какие у него перспективы &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Последние тренды: Move2Earn – двигайся и зарабатывай &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Метамиры, и как на этом заработать &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В результаті &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Будете иметь представление о последних трендах крипто-индустрии. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Записаться на курс &lt;br /&gt;?????????? средняя оценка курса 4.9 &lt;br /&gt;Почему важно заполнять тему криптовалют &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сергей Родинов, продюсер курсу &lt;br /&gt;Украинцы должны быть умными &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Криптовалюты — это будущее, которое уже наступило. Нам нужно учить общество, чтобы Украина процветала. Важно взять на себя ответственность разобраться в криптовалютах и зарабатывать больше денег путем инвестирования или трейдинга. Популярное мнение среди наших учеников: &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Досадно, что ранее не изучал крипто-индустрию. Сейчас на банковской карте было бы на несколько нулей больше. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Пожалуй, самая легкая инвестиция в ваше будущее &lt;br /&gt;После оплаты вы получите доступ к телеграм бота, в котором будет проходить обучение &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Консультація &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Допомога українській армії &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;10% коштів спрямовуємо на потреби ЗСУ &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сделайте шаг навстречу &lt;br /&gt;криптовалютам &lt;br /&gt;Получите очевидные преимущества: &lt;br /&gt;Онлайн в любое время &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Доступно для новичков &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Интересно и без воды &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Курс прошли 100+ человек &lt;br /&gt;?????????? средняя оценка курса 4.9 &lt;br /&gt;Забронируйте консультацию &lt;br /&gt;Оставьте заявку, чтобы пообщаться с менеджером о курсе более подробно &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Ім&#039;я &lt;br /&gt;Електронна пошта &lt;br /&gt;+380 &lt;br /&gt;__ ___ ____ &lt;br /&gt;Забронировать консультацию &lt;br /&gt;Відповідаємо на питання &lt;br /&gt;Какая продолжительность курса? &lt;br /&gt;Программа рассчитана на 7 дней. Курс состоит из видео, статей и дополнительных ссылок на другие ресурсы. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На обучение достаточно уделять 1-2 часа в день. Никаких ограничений нет времени, поэтому можно учиться в своем удобном темпе. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Как происходит обучение? &lt;br /&gt;Видеоуроки и дополнительные материалы доступны в закрытом телеграмме. В течение 7 дней вы получаете теоретические знания и домашние задания для самостоятельной проработки. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сколько денег нужно на торговлю или инвестиции в криптоактивы? &lt;br /&gt;Вы можете начать обучение с нуля. Получить основания криптовалют можно без покупки криптовалюты. Для покупки криптовалюты необходимо от 50$. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Вы возвращаете деньги, если курс не подойдет? &lt;br /&gt;Если вы передумаете учиться, мы возвращаем 100% денег в течение 2 дней после старта курса. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Вы гарантируете, что я заработаю? &lt;br /&gt;Нет, мы не даем таких гарантий. Мы даем знания и инструменты. То, как вы будете их использовать, это ваша ответственность. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Залишились питання? &lt;br /&gt;Напишіть нам у Telegram або зателефонуйте на підтримку &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Написати в Telegram &lt;br /&gt;+38 (096) 661-77-07&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Peterglymn)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 18:37:45 +0300</pubDate>
			<guid>http://kvs.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=306#p306</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обучение торговле на бирже</title>
			<link>http://kvs.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=305#p305</link>
			<description>&lt;p&gt;Обучение торговле на бирже Биржевой брокер SvitInvest – один из лидирующих операторов Украинской биржи и компания которая постоянно проводит различные обучающие мероприятия: вебинары, семинары, презентации, курсы для трейдеров и прочее. Мы предлагаем любому желающему начать зарабатывать на торговле ценными бумагами. Все, что вам нужно: компьютер, доступ в интернет и немного времени на обучение. В этом разделе нашего сайта вы найдете необходимые обучающие материалы, а также пошаговую инструкцию, что необходимо cделать, для того что бы научиться торговать на бирже. Как научиться торговать на бирже? Для начала, необходимо посетить бесплатные вебинары, которые проводят аналитики Svit Invest каждую неделю. Базовый вебинар, который нужно посетить первым – “Интернет-трейдинг для начинающих”. Выбор дальнейших вебинаров уже зависит от Ваших намерений и планов. Для того что бы торговать на фьючерсном рынке, нужно посетить онлайн-семинар “Торговля фьючерсами на Украинской бирже”, что бы разобраться в торгах на Московской бирже, рекомендуем посетить вебинар «Особености торговли на Московской бирже». С расписанием ближайших вебинаров и учебных курсов можно ознакомиться здесь. Что бы освоить торговую программу Quik, лучше всего 2-3 недели потренироваться выставлять заявки и совершать сделки на демо-счете. Открыв учебный счет, вы сможете делать сделки на бирже, не рискуя собственными средствами. Что бы быстрее разобраться, как торговать в Квике, сначала лучше посмотреть видео-уроки. Гарантированно это сэкономит Вам массу времени. Если же в процессе у Вас все равно возникнут вопросы то Вы всегда сможете обратиться к нашим менеджерам. Если Вы определились, в том, что торговля на бирже – это Ваше. Есть желание, быстро освоить нюансы биржевой торговли, под руководством опытного трейдера, то следующим логичным шагом будет пройти индивидуальные курсы трейдеров. Особенностью этих курсов является то, что преподаватель работает с учеником индивидуально и подбирает учебный материал в соответствии с уровнем подготовки каждого конкретного студента. Упор в обучении делается на освоение практических навыков: 30% теория, 70% практика. После прохождения курсов трейдеров Вы будете уверено чувствовать себя, совершая сделки, сможете прогнозировать результат и зарабатывать на биржевых торгах. Научиться торговать на фондовом рынке, без чтения специализированной торговой литературы, наверное, невозможно. Для начала рекомендуем изучить такие бестселлеры по обучению торговле на фондовом рынке: Биржа на кончиках пальцев. Ильин В.В Секреты биржевой торговли: торговля акциями на фондовых биржах. Твардовский В.В., Паршиков С.В. Основы биржевой торговли. Элдер Александр Для того что бы быть успешным в биржевой торговле, нужно постоянно совершенствоваться. Изучать новые методы, читать статьи, книги, прорабатывать и корректировать свои торговые стратегии. Интернет-трейдинг не стоит на месте, постоянно изменяясь и развиваясь. Как и в любой другой области деятельности, в биржевой торговле работает правило “10000 часов”. Которое гласит, — “Чтоб добиться успеха в определенной области деятельности, необходимо потратить 10 тысяч часов на такую деятельность!”. Чем больше трейдер практикуется в биржевой торговле, тем больше опыта он получает, тем более успешные трейды у него выходят, тем больше денег он зарабатывает. Подписаться на рассылки Больше полезных статей торговых идей обзоров фондового рынка E-mail* Запрос на консультацию Name* Тelephone* Антиспам 3+2=?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (CharlesFut)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 14:23:21 +0300</pubDate>
			<guid>http://kvs.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=305#p305</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Курс Трейдинг для початківців</title>
			<link>http://kvs.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=304#p304</link>
			<description>&lt;p&gt;Курс Трейдинг для початківців &lt;br /&gt;Найкращий курс &lt;br /&gt;в Бізнес і фінанси &lt;br /&gt;1,990 грн 390 грн &lt;br /&gt;Ви економите: 1,600 грн (80%) &lt;br /&gt;Покваптеся! Закінчується через 12 дней 10 часов 45 минут 16 секунд &lt;br /&gt;Цей відеокурс ідеально підходить для тих, хто хоче навчитися трейдингу й освоїти основоположні принципи ринкового аналізу. Отримані знання можна сміливо застосовувати на традиційному фондовому і форекс ринках. Програму курсу складено таким чином, що абсолютно будь-яка людина навіть з нульовим багажем знань зможе розібратися у всіх тонкощах і особливостях трейдингу та комплексного аналізу ринку. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Курс Трейдинг для начинающих кількістьКупити ? &lt;br /&gt;Список бажань &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Безпечні платежі &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Захист персональних даних &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;100% унікальні матеріали &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Гарантія найкращої ціни &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Разом дешевше на 20% (кількість курсів змінюється галочками) &lt;br /&gt;Курс Трейдинг для начинающих	+	Курс основы трейдинга &lt;br /&gt;Ціна за два курси: 780 грн 624 грн &lt;br /&gt;Купити два курси ? &lt;br /&gt;Этот курс: Курс Трейдинг для початківців - 1,990 грн 390 грн &lt;br /&gt;Курс основи трейдингу - 1,990 грн 390 грн &lt;br /&gt;Опис &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Оплата та отримання &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Відгуки0 &lt;br /&gt;Мова викладання в курсі — російська. Незабаром буде доступна українська версія цього курсу. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Відеозаписи лекцій без зворотного зв&#039;язку та участі викладача. Ви отримаєте доступ до матеріалів одразу після оплати. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Чого ви навчитеся &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;— Традиционный и маржинальный трейдинг на криптовалютном рынке через платформы BitMEX, Bitfinex, Binance. &lt;br /&gt;— Создание и тестирование собственных стратегий для криптовалютного, фондового и форекс рынков в торговом симуляторе платформы Tiger Trade &lt;br /&gt;— Портфолио менеджмент в Excel и 3Commas. &lt;br /&gt;— Риск менеджмент, калькулятор BitMEX. &lt;br /&gt;— Фундаментальный анализ криптовалютного рынка по методологии инвестиционного фонда. &lt;br /&gt;— Графический и свечной анализ рынка. &lt;br /&gt;— Кластерный анализ криптовалютного, форекс и фондового рынков на платформе Tiger Trade. &lt;br /&gt;— Фьючерсный анализ криптовалютного рынка (COT отчеты от CME и CBOE). &lt;br /&gt;— Психология действий крупных игроков на рынке криптовалют. &lt;br /&gt;— Рабочие индикаторы и авторские скрипты для криптовалютного, форекс и фондового рынков. &lt;br /&gt;— Анализ криптовалютного, форекс и фондового рынков в Tradingview. &lt;br /&gt;— Диверсификация инвестиционного портфеля по методологии фонда. &lt;br /&gt;— Механизм основополагающих принципов рыночной ребалансировки и усреднения по методологии фонда. &lt;br /&gt;— Авторские стратегии торговли BTC и Альткоинами. &lt;br /&gt;— Выявление, анализ и проработка торговых ошибок. &lt;br /&gt;— Дневник трейдера. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Вимоги &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;— Этот курс идеально подходит как для новичков, так и для трейдеров с опытом &lt;br /&gt;— Желание стать лучше &lt;br /&gt;— Убедитесь в том, что вы изучили описание курса, ознакомились с его программой прежде чем принимать решение о приобретении &lt;br /&gt;— Осознание того, что спекулятивная торговля связана с высоким уровнем риска &lt;br /&gt;— Наличие терпения и системности. Сначала оттачиваем навыки, определяем стратегию и уже только затем переходим на торговлю с малого депозита на реальном счету &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Опис курсу: &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Данный курс идеально подходит для тех, кто хочет обучиться трейдингу и освоить основополагающие принципы рыночного анализа. Полученные знания можно смело применять на традиционном фондовом и форекс рынках. Программа курса составлена таким образом, что абсолютно любой человек даже с нулевым багажом знаний сможет разобраться во всех тонкостях и особенностях трейдинга и комплексного анализа рынка. Самое важное, что вы научитесь выявлять, анализировать и искоренять собственные торговые ошибки. Фокус программы — создание и тестирование собственных торговых стратегий через платформы Tiger Trade, 3Commas, Tradingview. Отточите свои навыки, выстройте оптимальную стратегию и только потом уже приступайте к торговле на реальных счетах с малого депозита. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Розробка курсу: &lt;/p&gt;
